Strategy
Swamp Club — Tiered Baseline
Scenario
Compare scenarios →Self-serve Starter + sales-led Pro, with an AE-driven motion.
2 tiers · 36-month horizon · DCF over 60 months at 0.83%/mo · starting cash $500,000
Starting cash
$500,000
cash on hand at M0
Active customers
1186
MRR
$179,668
ARR
$2,156,022
LTV : CAC
8.4×
Skok's healthy zone is 3× and above. Below 1× the business is underwater.Healthy
LTV
$1,098
CAC
$182
Payback
2.7 mo
Gross margin
78%
ARPA — new
$64
ARPA — base
$152
Gross MRR churn
2.8%
Expansion: 1.1%
Net MRR churn
-0.31%
Negative churn
Aggregate LTV, CAC, and ARPA_new are weighted by new-customer mix at M36. Gross margin is weighted by current MRR mix. Net MRR churn nets out expansion and the dollar effect of tier migration.
Starter
starterPrice/mo$49
Funnel (self-serve)5000 vis · 4.0% → 40%
Churn (early → steady)15% → 5%
Expansion0.5%
Gross margin85%
Starting0
Active904
MRR$46,069
ARR$552,833
LTV : CAC5.7×
HealthyLTV (in-tier)
$560
CAC (effective)
$98
Payback
2.4 mo
LTV (journey)
$1,541
CAC (direct)
$94
Gross margin
85%
Pro
proPrice/mo$299
Funnel (sales-led)100 leads · 50% → 25% → 40%
Churn (early → steady)5% → 1%
Expansion2.0%
Gross margin75%
Marketing/mo$1500
Starting0
Active281
MRR$133,599
ARR$1,603,189
LTV : CAC14.7×
HealthyLTV (in-tier)
$9,701
CAC (effective)
$661
Payback
2.9 mo
LTV (journey)
$9,271
CAC (direct)
$1,600
Gross margin
75%
Starter
funnel @ M36New customers / month over the horizon
Pro
funnel @ M36New customers / month over the horizon
Sales capacity (planning lens)first fully covered: M14
Pro
avg coverage 1.02×Capacity
Expected wins
Org build · hiring plan & roster10 hires realized over M0–M36
Hiring plan
| Role | Cost center | Fully-loaded / mo | Trigger | Cap | Sales productivity |
|---|---|---|---|---|---|
| Founding Engineer | R&DResearch & Development | $17,979 | at M0 | 1 | — |
| Engineer | R&DResearch & Development | $16,096 | cadence M6 / every 6mo | ∞ | — |
| Customer Success | G&AGeneral & Administrative | $9,033 | customers ≥ 300 | 2 | — |
| Account Executive | S&MSales & Marketing | $22,217 | MRR ≥ $50k | 1 | Pro · quota 8/mo · linear · 3mo |
Roster — realized hires
| Start | Role | Cost center | Fully-loaded / mo | Active | Cumulative cost | Sells into |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M0 | Founding Engineer | R&DResearch & Development | $17,979 | 37mo | $665,229 | — |
| M5 | Customer Success#1 | G&AGeneral & Administrative | $9,033 | 32mo | $289,067 | — |
| M6 | Engineer#1 | R&DResearch & Development | $16,096 | 31mo | $498,971 | — |
| M6 | Customer Success#2 | G&AGeneral & Administrative | $9,033 | 31mo | $280,033 | — |
| M12 | Engineer#2 | R&DResearch & Development | $16,096 | 25mo | $402,396 | — |
| M12 | Account Executive | S&MSales & Marketing | $22,217 | 25mo | $555,417 | Pro · quota 8/mo |
| M18 | Engineer#3 | R&DResearch & Development | $16,096 | 19mo | $305,821 | — |
| M24 | Engineer#4 | R&DResearch & Development | $16,096 | 13mo | $209,246 | — |
| M30 | Engineer#5 | R&DResearch & Development | $16,096 | 7mo | $112,671 | — |
| M36 | Engineer#6 | R&DResearch & Development | $16,096 | 1mo | $16,096 | — |
10 hires realized over M0–M36
S&M $555,417R&D $2,210,429G&A $569,100Total $3,334,946
Opex by cost center
R&D
S&M
G&A
Operating expenses · plan & realized0 lines · $0 over M0–M36
Expense plan
No itemized expenses configured for this strategy.
Realized expenses
No itemized expenses realized over the horizon.
Sales reps · ramp & coveragefirst fully covered: M14
Account Executive
1 / 1 firedSells intoPro
Quota / mo8 deals
Ramplinear · 3mo
Fully-loaded / mo$22,217
Avg coverage over horizon1.02×
Per-rep ramp · productivity over time
#1 · M12@M36: 100%
Tier migration
Monthly migration rate from row → column. Empty cells indicate no migration in that direction.
| from \ to | Starter | Pro |
|---|---|---|
| Starter | · | 1.00% |
| Pro | 0.20% | · |
MRR over time
Starter
Pro
MRR movement (aggregate)
New MRR
Expansion MRR
Churned MRR
ARR over time
Starter
Pro
ARR movement (aggregate)
New ARR
Expansion ARR
Churned ARR
Cohort views
View
Cohort revenue bands
earliest vintagelatest cohort
Cohort retention
| Cohort | M+0 | M+1 | M+2 | M+3 | M+4 | M+5 | M+6 | M+7 | M+8 | M+9 | M+10 | M+11 | M+12 | M+13 | M+14 | M+15 | M+16 | M+17 | M+18 | M+19 | M+20 | M+21 | M+22 | M+23 | M+24 | M+25 | M+26 | M+27 | M+28 | M+29 | M+30 | M+31 | M+32 | M+33 | M+34 | M+35 | M+36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 (starter) | 80.0 | 68.0 | 57.9 | 49.3 | 46.8 | 44.5 | 42.3 | 40.3 | 38.4 | 36.6 | 34.9 | 33.3 | 31.8 | 30.4 | 29.0 | 27.8 | 26.6 | 25.5 | 24.4 | 23.4 | 22.4 | 21.5 | 20.7 | 19.9 | 19.1 | 18.4 | 17.7 | 17.1 | 16.5 | 15.9 | 15.3 | 14.8 | 14.3 | 13.8 | 13.4 | 13.0 | |
| M1 (pro) | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
| M2 (starter) | 80.0 | 68.0 | 57.9 | 49.3 | 46.8 | 44.5 | 42.3 | 40.3 | 38.4 | 36.6 | 34.9 | 33.3 | 31.8 | 30.4 | 29.0 | 27.8 | 26.6 | 25.5 | 24.4 | 23.4 | 22.4 | 21.5 | 20.7 | 19.9 | 19.1 | 18.4 | 17.7 | 17.1 | 16.5 | 15.9 | 15.3 | 14.8 | 14.3 | 13.8 | 13.4 | ||
| M2 (pro) | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | ||
| M3 (starter) | 80.0 | 68.0 | 57.9 | 49.3 | 46.8 | 44.5 | 42.3 | 40.3 | 38.4 | 36.6 | 34.9 | 33.3 | 31.8 | 30.4 | 29.0 | 27.8 | 26.6 | 25.5 | 24.4 | 23.4 | 22.4 | 21.5 | 20.7 | 19.9 | 19.1 | 18.4 | 17.7 | 17.1 | 16.5 | 15.9 | 15.3 | 14.8 | 14.3 | 13.8 | |||
| M3 (pro) | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | |||
| M4 (starter) | 80.0 | 68.0 | 57.9 | 49.3 | 46.8 | 44.5 | 42.3 | 40.3 | 38.4 | 36.6 | 34.9 | 33.3 | 31.8 | 30.4 | 29.0 | 27.8 | 26.6 | 25.5 | 24.4 | 23.4 | 22.4 | 21.5 | 20.7 | 19.9 | 19.1 | 18.4 | 17.7 | 17.1 | 16.5 | 15.9 | 15.3 | 14.8 | 14.3 | ||||
| M4 (pro) | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||||
| M5 (starter) | 80.0 | 68.0 | 57.9 | 49.3 | 46.8 | 44.5 | 42.3 | 40.3 | 38.4 | 36.6 | 34.9 | 33.3 | 31.8 | 30.4 | 29.0 | 27.8 | 26.6 | 25.5 | 24.4 | 23.4 | 22.4 | 21.5 | 20.7 | 19.9 | 19.1 | 18.4 | 17.7 | 17.1 | 16.5 | 15.9 | 15.3 | 14.8 | |||||
| M5 (pro) | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | |||||
| M6 (starter) | 80.0 | 68.0 | 57.9 | 49.3 | 46.8 | 44.5 | 42.3 | 40.3 | 38.4 | 36.6 | 34.9 | 33.3 | 31.8 | 30.4 | 29.0 | 27.8 | 26.6 | 25.5 | 24.4 | 23.4 | 22.4 | 21.5 | 20.7 | 19.9 | 19.1 | 18.4 | 17.7 | 17.1 | 16.5 | 15.9 | 15.3 | ||||||
| M6 (pro) | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | ||||||
| M7 (starter) | 80.0 | 68.0 | 57.9 | 49.3 | 46.8 | 44.5 | 42.3 | 40.3 | 38.4 | 36.6 | 34.9 | 33.3 | 31.8 | 30.4 | 29.0 | 27.8 | 26.6 | 25.5 | 24.4 | 23.4 | 22.4 | 21.5 | 20.7 | 19.9 | 19.1 | 18.4 | 17.7 | 17.1 | 16.5 | 15.9 | |||||||
| M7 (pro) | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||||||
| M8 (starter) | 80.0 | 68.0 | 57.9 | 49.3 | 46.8 | 44.5 | 42.3 | 40.3 | 38.4 | 36.6 | 34.9 | 33.3 | 31.8 | 30.4 | 29.0 | 27.8 | 26.6 | 25.5 | 24.4 | 23.4 | 22.4 | 21.5 | 20.7 | 19.9 | 19.1 | 18.4 | 17.7 | 17.1 | 16.5 | ||||||||
| M8 (pro) | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | ||||||||
| M9 (starter) | 80.0 | 68.0 | 57.9 | 49.3 | 46.8 | 44.5 | 42.3 | 40.3 | 38.4 | 36.6 | 34.9 | 33.3 | 31.8 | 30.4 | 29.0 | 27.8 | 26.6 | 25.5 | 24.4 | 23.4 | 22.4 | 21.5 | 20.7 | 19.9 | 19.1 | 18.4 | 17.7 | 17.1 | |||||||||
| M9 (pro) | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | |||||||||
| M10 (starter) | 80.0 | 68.0 | 57.9 | 49.3 | 46.8 | 44.5 | 42.3 | 40.3 | 38.4 | 36.6 | 34.9 | 33.3 | 31.8 | 30.4 | 29.0 | 27.8 | 26.6 | 25.5 | 24.4 | 23.4 | 22.4 | 21.5 | 20.7 | 19.9 | 19.1 | 18.4 | 17.7 | ||||||||||
| M10 (pro) | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||||||||||
| M11 (starter) | 80.0 | 68.0 | 57.9 | 49.3 | 46.8 | 44.5 | 42.3 | 40.3 | 38.4 | 36.6 | 34.9 | 33.3 | 31.8 | 30.4 | 29.0 | 27.8 | 26.6 | 25.5 | 24.4 | 23.4 | 22.4 | 21.5 | 20.7 | 19.9 | 19.1 | 18.4 | |||||||||||
| M11 (pro) | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||
| M12 (starter) | 80.0 | 68.0 | 57.9 | 49.3 | 46.8 | 44.5 | 42.3 | 40.3 | 38.4 | 36.6 | 34.9 | 33.3 | 31.8 | 30.4 | 29.0 | 27.8 | 26.6 | 25.5 | 24.4 | 23.4 | 22.4 | 21.5 | 20.7 | 19.9 | 19.1 | ||||||||||||
| M12 (pro) | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | ||||||||||||
| M13 (starter) | 80.0 | 68.0 | 57.9 | 49.3 | 46.8 | 44.5 | 42.3 | 40.3 | 38.4 | 36.6 | 34.9 | 33.3 | 31.8 | 30.4 | 29.0 | 27.8 | 26.6 | 25.5 | 24.4 | 23.4 | 22.4 | 21.5 | 20.7 | 19.9 | |||||||||||||
| M13 (pro) | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |||||||||||||
| M14 (starter) | 80.0 | 68.0 | 57.9 | 49.3 | 46.8 | 44.5 | 42.3 | 40.3 | 38.4 | 36.6 | 34.9 | 33.3 | 31.8 | 30.4 | 29.0 | 27.8 | 26.6 | 25.5 | 24.4 | 23.4 | 22.4 | 21.5 | 20.7 | ||||||||||||||
| M14 (pro) | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | ||||||||||||||
| M15 (starter) | 80.0 | 68.0 | 57.9 | 49.3 | 46.8 | 44.5 | 42.3 | 40.3 | 38.4 | 36.6 | 34.9 | 33.3 | 31.8 | 30.4 | 29.0 | 27.8 | 26.6 | 25.5 | 24.4 | 23.4 | 22.4 | 21.5 | |||||||||||||||
| M15 (pro) | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | |||||||||||||||
| M16 (starter) | 80.0 | 68.0 | 57.9 | 49.3 | 46.8 | 44.5 | 42.3 | 40.3 | 38.4 | 36.6 | 34.9 | 33.3 | 31.8 | 30.4 | 29.0 | 27.8 | 26.6 | 25.5 | 24.4 | 23.4 | 22.4 | ||||||||||||||||
| M16 (pro) | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||||||||||||||
| M17 (starter) | 80.0 | 68.0 | 57.9 | 49.3 | 46.8 | 44.5 | 42.3 | 40.3 | 38.4 | 36.6 | 34.9 | 33.3 | 31.8 | 30.4 | 29.0 | 27.8 | 26.6 | 25.5 | 24.4 | 23.4 | |||||||||||||||||
| M17 (pro) | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | |||||||||||||||||
| M18 (starter) | 80.0 | 68.0 | 57.9 | 49.3 | 46.8 | 44.5 | 42.3 | 40.3 | 38.4 | 36.6 | 34.9 | 33.3 | 31.8 | 30.4 | 29.0 | 27.8 | 26.6 | 25.5 | 24.4 | ||||||||||||||||||
| M18 (pro) | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | ||||||||||||||||||
| M19 (starter) | 80.0 | 68.0 | 57.9 | 49.3 | 46.8 | 44.5 | 42.3 | 40.3 | 38.4 | 36.6 | 34.9 | 33.3 | 31.8 | 30.4 | 29.0 | 27.8 | 26.6 | 25.5 | |||||||||||||||||||
| M19 (pro) | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||
| M20 (starter) | 80.0 | 68.0 | 57.9 | 49.3 | 46.8 | 44.5 | 42.3 | 40.3 | 38.4 | 36.6 | 34.9 | 33.3 | 31.8 | 30.4 | 29.0 | 27.8 | 26.6 | ||||||||||||||||||||
| M20 (pro) | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||||||||
| M21 (starter) | 80.0 | 68.0 | 57.9 | 49.3 | 46.8 | 44.5 | 42.3 | 40.3 | 38.4 | 36.6 | 34.9 | 33.3 | 31.8 | 30.4 | 29.0 | 27.8 | |||||||||||||||||||||
| M21 (pro) | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | |||||||||||||||||||||
| M22 (starter) | 80.0 | 68.0 | 57.9 | 49.3 | 46.8 | 44.5 | 42.3 | 40.3 | 38.4 | 36.6 | 34.9 | 33.3 | 31.8 | 30.4 | 29.0 | ||||||||||||||||||||||
| M22 (pro) | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||
| M23 (starter) | 80.0 | 68.0 | 57.9 | 49.3 | 46.8 | 44.5 | 42.3 | 40.3 | 38.4 | 36.6 | 34.9 | 33.3 | 31.8 | 30.4 | |||||||||||||||||||||||
| M23 (pro) | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||
| M24 (starter) | 80.0 | 68.0 | 57.9 | 49.3 | 46.8 | 44.5 | 42.3 | 40.3 | 38.4 | 36.6 | 34.9 | 33.3 | 31.8 | ||||||||||||||||||||||||
| M24 (pro) | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||
| M25 (starter) | 80.0 | 68.0 | 57.9 | 49.3 | 46.8 | 44.5 | 42.3 | 40.3 | 38.4 | 36.6 | 34.9 | 33.3 | |||||||||||||||||||||||||
| M25 (pro) | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||
| M26 (starter) | 80.0 | 68.0 | 57.9 | 49.3 | 46.8 | 44.5 | 42.3 | 40.3 | 38.4 | 36.6 | 34.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| M26 (pro) | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| M27 (starter) | 80.0 | 68.0 | 57.9 | 49.3 | 46.8 | 44.5 | 42.3 | 40.3 | 38.4 | 36.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| M27 (pro) | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| M28 (starter) | 80.0 | 68.0 | 57.9 | 49.3 | 46.8 | 44.5 | 42.3 | 40.3 | 38.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| M28 (pro) | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| M29 (starter) | 80.0 | 68.0 | 57.9 | 49.3 | 46.8 | 44.5 | 42.3 | 40.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M29 (pro) | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M30 (starter) | 80.0 | 68.0 | 57.9 | 49.3 | 46.8 | 44.5 | 42.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M30 (pro) | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M31 (starter) | 80.0 | 68.0 | 57.9 | 49.3 | 46.8 | 44.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M31 (pro) | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M32 (starter) | 80.0 | 68.0 | 57.9 | 49.3 | 46.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M32 (pro) | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M33 (starter) | 80.0 | 68.0 | 57.9 | 49.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| M33 (pro) | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| M34 (starter) | 80.0 | 68.0 | 57.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M34 (pro) | 5.0 | 4.8 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M35 (starter) | 80.0 | 68.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M35 (pro) | 5.0 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M36 (starter) | 80.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M36 (pro) | 5.0 |
Revenue
$179,668
EBITDA
-$45,599
Total opex
$184,957
Headcount
10
Ending cash
-$1,071,015
Runway
M16
Trough
-$1,071,015 @ M36
Deferred revenue
$290,206
EBITDA over time
Headcount over time
R&D
S&M
G&A
Cash position over time
Billings vs Recognized Revenue
Billings
Recognized Revenue
ARR & customer waterfall
Where ARR came from, where it went, and the customer counts behind each motion. Vertical layout, calendar-aligned.
Paid customers only · downgrade not modeled (0 here) · ARR fully annualized
| Line item | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 | Q4 2026 | Q1 2027 | Q2 2027 | Q3 2027 | Q4 2027 | Q1 2028 | Q2 2028 | Q3 2028 | Q4 2028 | Q1 2029partial · 1mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross New ARR | $129,960 | $194,940 | $194,940 | $194,940 | $194,940 | $194,940 | $194,940 | $194,940 | $194,940 | $194,940 | $194,940 | $194,940 | $64,980 |
| Total Upsell ARR | $587 | $5,183 | $10,283 | $15,607 | $21,224 | $27,042 | $32,988 | $39,001 | $45,035 | $51,049 | $57,013 | $62,901 | $22,260 |
| Downgrade ARR | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Churn ARR | $7,953 | $59,511 | $84,691 | $98,330 | $109,819 | $120,339 | $130,052 | $139,096 | $147,581 | $155,598 | $163,223 | $170,517 | $58,410 |
| Net ARR | $122,594 | $140,611 | $120,532 | $112,217 | $106,345 | $101,643 | $97,875 | $94,845 | $92,394 | $90,391 | $88,730 | $87,324 | $28,829 |
| Exit ARR | $124,700 | $282,038 | $433,384 | $589,628 | $752,351 | $921,907 | $1,098,465 | $1,282,058 | $1,472,618 | $1,670,007 | $1,874,036 | $2,084,486 | $2,156,022 |
| Renewed ARR | $0 | $0 | $0 | $0 | $32,885 | $62,116 | $73,959 | $83,819 | $119,196 | $150,186 | $165,673 | $178,577 | $62,011 |
| # of New Customers | 170 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 85 |
| # of Returning Customers | 72.8 | 240 | 378 | 498 | 604 | 698 | 781 | 855 | 921 | 981 | 1036 | 1085 | 1101 |
| Total # of Upsell Customers | 72.8 | 563 | 1000 | 1378 | 1710 | 2002 | 2261 | 2492 | 2698 | 2885 | 3053 | 3207 | 1101 |
| # of Downgrade Customers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # of Churn Customers | 12.3 | 88.1 | 117 | 134 | 149 | 162 | 172 | 181 | 189 | 195 | 201 | 205 | 69.4 |
| # of Renewed Customers | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 14.0 | 16.6 | 18.8 | 25.8 | 31.9 | 35.0 | 37.6 | 13.0 |
| # of Customers Total | 158 | 325 | 463 | 583 | 689 | 783 | 866 | 940 | 1006 | 1066 | 1121 | 1170 | 1186 |
| Average ARR / Customer | $790 | $869 | $936 | $1,011 | $1,092 | $1,178 | $1,269 | $1,364 | $1,464 | $1,566 | $1,672 | $1,781 | $1,818 |
P&L statement
Vertical layout, calendar-aligned. Toggle monthly / quarterly / yearly columns.
Calendar-aligned · partial periods shown with their available months
| Line item | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 | Q4 2026 | Q1 2027 | Q2 2027 | Q3 2027 | Q4 2027 | Q1 2028 | Q2 2028 | Q3 2028 | Q4 2028 | Q1 2029partial · 1mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bookings | $130,547 | $200,123 | $205,223 | $210,547 | $216,164 | $221,982 | $227,928 | $233,941 | $239,975 | $245,989 | $251,953 | $257,841 | $87,240 |
| Exit ARR | $124,700 | $282,038 | $433,384 | $589,628 | $752,351 | $921,907 | $1,098,465 | $1,282,058 | $1,472,618 | $1,670,007 | $1,874,036 | $2,084,486 | $2,156,022 |
| Q/Q ARR Growth | — | +126.2% | +53.7% | +36.1% | +27.6% | +22.5% | +19.2% | +16.7% | +14.9% | +13.4% | +12.2% | +11.2% | +3.4% |
| Revenue | $15,807 | $57,757 | $95,714 | $134,271 | $174,403 | $216,218 | $259,773 | $305,085 | $352,147 | $400,928 | $451,386 | $503,467 | $179,668 |
| Cost of Operations | $2,836 | $10,729 | $18,308 | $26,336 | $35,010 | $44,320 | $54,247 | $64,768 | $75,858 | $87,489 | $99,635 | $112,268 | $40,310 |
