Swamp Club — Lean Ramp
Baseline tiers with deferred R&D cadence and a later AE hire — pulls the cash trough inside the horizon.
2 tiers · 36-month horizon · DCF over 60 months at 0.83%/mo · starting cash $500,000
Aggregate LTV, CAC, and ARPA_new are weighted by new-customer mix at M36. Gross margin is weighted by current MRR mix. Net MRR churn nets out expansion and the dollar effect of tier migration.
| Role | Cost center | Fully-loaded / mo | Trigger | Cap | Sales productivity |
|---|---|---|---|---|---|
| Founding Engineer | R&DResearch & Development | $17,979 | at M0 | 1 | — |
| Engineer | R&DResearch & Development | $16,096 | cadence M12 / every 12mo | ∞ | — |
| Customer Success | G&AGeneral & Administrative | $9,033 | customers ≥ 300 | 2 | — |
| Account Executive | S&MSales & Marketing | $22,217 | MRR ≥ $100k | 1 | Pro · quota 8/mo · linear · 3mo |
| Start | Role | Cost center | Fully-loaded / mo | Active | Cumulative cost | Sells into |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M0 | Founding Engineer | R&DResearch & Development | $17,979 | 37mo | $665,229 | — |
| M5 | Customer Success#1 | G&AGeneral & Administrative | $9,033 | 32mo | $289,067 | — |
| M6 | Customer Success#2 | G&AGeneral & Administrative | $9,033 | 31mo | $280,033 | — |
| M12 | Engineer#1 | R&DResearch & Development | $16,096 | 25mo | $402,396 | — |
| M22 | Account Executive | S&MSales & Marketing | $22,217 | 15mo | $333,250 | Pro · quota 8/mo |
| M24 | Engineer#2 | R&DResearch & Development | $16,096 | 13mo | $209,246 | — |
| M36 | Engineer#3 | R&DResearch & Development | $16,096 | 1mo | $16,096 | — |
No itemized expenses configured for this strategy.
No itemized expenses realized over the horizon.
| from \ to | Starter | Pro |
|---|---|---|
| Starter | · | 1.00% |
| Pro | 0.20% | · |
| Cohort | M+0 | M+1 | M+2 | M+3 | M+4 | M+5 | M+6 | M+7 | M+8 | M+9 | M+10 | M+11 | M+12 | M+13 | M+14 | M+15 | M+16 | M+17 | M+18 | M+19 | M+20 | M+21 | M+22 | M+23 | M+24 | M+25 | M+26 | M+27 | M+28 | M+29 | M+30 | M+31 | M+32 | M+33 | M+34 | M+35 | M+36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 (starter) | 80.0 | 68.0 | 57.9 | 49.3 | 46.8 | 44.5 | 42.3 | 40.3 | 38.4 | 36.6 | 34.9 | 33.3 | 31.8 | 30.4 | 29.0 | 27.8 | 26.6 | 25.5 | 24.4 | 23.4 | 22.4 | 21.5 | 20.7 | 19.9 | 19.1 | 18.4 | 17.7 | 17.1 | 16.5 | 15.9 | 15.3 | 14.8 | 14.3 | 13.8 | 13.4 | 13.0 | |
| M1 (pro) | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
| M2 (starter) | 80.0 | 68.0 | 57.9 | 49.3 | 46.8 | 44.5 | 42.3 | 40.3 | 38.4 | 36.6 | 34.9 | 33.3 | 31.8 | 30.4 | 29.0 | 27.8 | 26.6 | 25.5 | 24.4 | 23.4 | 22.4 | 21.5 | 20.7 | 19.9 | 19.1 | 18.4 | 17.7 | 17.1 | 16.5 | 15.9 | 15.3 | 14.8 | 14.3 | 13.8 | 13.4 | ||
| M2 (pro) | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | ||
| M3 (starter) | 80.0 | 68.0 | 57.9 | 49.3 | 46.8 | 44.5 | 42.3 | 40.3 | 38.4 | 36.6 | 34.9 | 33.3 | 31.8 | 30.4 | 29.0 | 27.8 | 26.6 | 25.5 | 24.4 | 23.4 | 22.4 | 21.5 | 20.7 | 19.9 | 19.1 | 18.4 | 17.7 | 17.1 | 16.5 | 15.9 | 15.3 | 14.8 | 14.3 | 13.8 | |||
| M3 (pro) | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | |||
| M4 (starter) | 80.0 | 68.0 | 57.9 | 49.3 | 46.8 | 44.5 | 42.3 | 40.3 | 38.4 | 36.6 | 34.9 | 33.3 | 31.8 | 30.4 | 29.0 | 27.8 | 26.6 | 25.5 | 24.4 | 23.4 | 22.4 | 21.5 | 20.7 | 19.9 | 19.1 | 18.4 | 17.7 | 17.1 | 16.5 | 15.9 | 15.3 | 14.8 | 14.3 | ||||
| M4 (pro) | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||||
| M5 (starter) | 80.0 | 68.0 | 57.9 | 49.3 | 46.8 | 44.5 | 42.3 | 40.3 | 38.4 | 36.6 | 34.9 | 33.3 | 31.8 | 30.4 | 29.0 | 27.8 | 26.6 | 25.5 | 24.4 | 23.4 | 22.4 | 21.5 | 20.7 | 19.9 | 19.1 | 18.4 | 17.7 | 17.1 | 16.5 | 15.9 | 15.3 | 14.8 | |||||
| M5 (pro) | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | |||||
| M6 (starter) | 80.0 | 68.0 | 57.9 | 49.3 | 46.8 | 44.5 | 42.3 | 40.3 | 38.4 | 36.6 | 34.9 | 33.3 | 31.8 | 30.4 | 29.0 | 27.8 | 26.6 | 25.5 | 24.4 | 23.4 | 22.4 | 21.5 | 20.7 | 19.9 | 19.1 | 18.4 | 17.7 | 17.1 | 16.5 | 15.9 | 15.3 | ||||||
| M6 (pro) | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | ||||||
| M7 (starter) | 80.0 | 68.0 | 57.9 | 49.3 | 46.8 | 44.5 | 42.3 | 40.3 | 38.4 | 36.6 | 34.9 | 33.3 | 31.8 | 30.4 | 29.0 | 27.8 | 26.6 | 25.5 | 24.4 | 23.4 | 22.4 | 21.5 | 20.7 | 19.9 | 19.1 | 18.4 | 17.7 | 17.1 | 16.5 | 15.9 | |||||||
| M7 (pro) | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||||||
| M8 (starter) | 80.0 | 68.0 | 57.9 | 49.3 | 46.8 | 44.5 | 42.3 | 40.3 | 38.4 | 36.6 | 34.9 | 33.3 | 31.8 | 30.4 | 29.0 | 27.8 | 26.6 | 25.5 | 24.4 | 23.4 | 22.4 | 21.5 | 20.7 | 19.9 | 19.1 | 18.4 | 17.7 | 17.1 | 16.5 | ||||||||
| M8 (pro) | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | ||||||||
| M9 (starter) | 80.0 | 68.0 | 57.9 | 49.3 | 46.8 | 44.5 | 42.3 | 40.3 | 38.4 | 36.6 | 34.9 | 33.3 | 31.8 | 30.4 | 29.0 | 27.8 | 26.6 | 25.5 | 24.4 | 23.4 | 22.4 | 21.5 | 20.7 | 19.9 | 19.1 | 18.4 | 17.7 | 17.1 | |||||||||
| M9 (pro) | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | |||||||||
| M10 (starter) | 80.0 | 68.0 | 57.9 | 49.3 | 46.8 | 44.5 | 42.3 | 40.3 | 38.4 | 36.6 | 34.9 | 33.3 | 31.8 | 30.4 | 29.0 | 27.8 | 26.6 | 25.5 | 24.4 | 23.4 | 22.4 | 21.5 | 20.7 | 19.9 | 19.1 | 18.4 | 17.7 | ||||||||||
| M10 (pro) | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||||||||||
| M11 (starter) | 80.0 | 68.0 | 57.9 | 49.3 | 46.8 | 44.5 | 42.3 | 40.3 | 38.4 | 36.6 | 34.9 | 33.3 | 31.8 | 30.4 | 29.0 | 27.8 | 26.6 | 25.5 | 24.4 | 23.4 | 22.4 | 21.5 | 20.7 | 19.9 | 19.1 | 18.4 | |||||||||||
| M11 (pro) | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||
| M12 (starter) | 80.0 | 68.0 | 57.9 | 49.3 | 46.8 | 44.5 | 42.3 | 40.3 | 38.4 | 36.6 | 34.9 | 33.3 | 31.8 | 30.4 | 29.0 | 27.8 | 26.6 | 25.5 | 24.4 | 23.4 | 22.4 | 21.5 | 20.7 | 19.9 | 19.1 | ||||||||||||
| M12 (pro) | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | ||||||||||||
| M13 (starter) | 80.0 | 68.0 | 57.9 | 49.3 | 46.8 | 44.5 | 42.3 | 40.3 | 38.4 | 36.6 | 34.9 | 33.3 | 31.8 | 30.4 | 29.0 | 27.8 | 26.6 | 25.5 | 24.4 | 23.4 | 22.4 | 21.5 | 20.7 | 19.9 | |||||||||||||
| M13 (pro) | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |||||||||||||
| M14 (starter) | 80.0 | 68.0 | 57.9 | 49.3 | 46.8 | 44.5 | 42.3 | 40.3 | 38.4 | 36.6 | 34.9 | 33.3 | 31.8 | 30.4 | 29.0 | 27.8 | 26.6 | 25.5 | 24.4 | 23.4 | 22.4 | 21.5 | 20.7 | ||||||||||||||
| M14 (pro) | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | ||||||||||||||
| M15 (starter) | 80.0 | 68.0 | 57.9 | 49.3 | 46.8 | 44.5 | 42.3 | 40.3 | 38.4 | 36.6 | 34.9 | 33.3 | 31.8 | 30.4 | 29.0 | 27.8 | 26.6 | 25.5 | 24.4 | 23.4 | 22.4 | 21.5 | |||||||||||||||
| M15 (pro) | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | |||||||||||||||
| M16 (starter) | 80.0 | 68.0 | 57.9 | 49.3 | 46.8 | 44.5 | 42.3 | 40.3 | 38.4 | 36.6 | 34.9 | 33.3 | 31.8 | 30.4 | 29.0 | 27.8 | 26.6 | 25.5 | 24.4 | 23.4 | 22.4 | ||||||||||||||||
| M16 (pro) | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||||||||||||||
| M17 (starter) | 80.0 | 68.0 | 57.9 | 49.3 | 46.8 | 44.5 | 42.3 | 40.3 | 38.4 | 36.6 | 34.9 | 33.3 | 31.8 | 30.4 | 29.0 | 27.8 | 26.6 | 25.5 | 24.4 | 23.4 | |||||||||||||||||
| M17 (pro) | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | |||||||||||||||||
| M18 (starter) | 80.0 | 68.0 | 57.9 | 49.3 | 46.8 | 44.5 | 42.3 | 40.3 | 38.4 | 36.6 | 34.9 | 33.3 | 31.8 | 30.4 | 29.0 | 27.8 | 26.6 | 25.5 | 24.4 | ||||||||||||||||||
| M18 (pro) | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | ||||||||||||||||||
| M19 (starter) | 80.0 | 68.0 | 57.9 | 49.3 | 46.8 | 44.5 | 42.3 | 40.3 | 38.4 | 36.6 | 34.9 | 33.3 | 31.8 | 30.4 | 29.0 | 27.8 | 26.6 | 25.5 | |||||||||||||||||||
| M19 (pro) | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||
| M20 (starter) | 80.0 | 68.0 | 57.9 | 49.3 | 46.8 | 44.5 | 42.3 | 40.3 | 38.4 | 36.6 | 34.9 | 33.3 | 31.8 | 30.4 | 29.0 | 27.8 | 26.6 | ||||||||||||||||||||
| M20 (pro) | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||||||||
| M21 (starter) | 80.0 | 68.0 | 57.9 | 49.3 | 46.8 | 44.5 | 42.3 | 40.3 | 38.4 | 36.6 | 34.9 | 33.3 | 31.8 | 30.4 | 29.0 | 27.8 | |||||||||||||||||||||
| M21 (pro) | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | |||||||||||||||||||||
| M22 (starter) | 80.0 | 68.0 | 57.9 | 49.3 | 46.8 | 44.5 | 42.3 | 40.3 | 38.4 | 36.6 | 34.9 | 33.3 | 31.8 | 30.4 | 29.0 | ||||||||||||||||||||||
| M22 (pro) | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||
| M23 (starter) | 80.0 | 68.0 | 57.9 | 49.3 | 46.8 | 44.5 | 42.3 | 40.3 | 38.4 | 36.6 | 34.9 | 33.3 | 31.8 | 30.4 | |||||||||||||||||||||||
| M23 (pro) | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||
| M24 (starter) | 80.0 | 68.0 | 57.9 | 49.3 | 46.8 | 44.5 | 42.3 | 40.3 | 38.4 | 36.6 | 34.9 | 33.3 | 31.8 | ||||||||||||||||||||||||
| M24 (pro) | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||
| M25 (starter) | 80.0 | 68.0 | 57.9 | 49.3 | 46.8 | 44.5 | 42.3 | 40.3 | 38.4 | 36.6 | 34.9 | 33.3 | |||||||||||||||||||||||||
| M25 (pro) | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||
| M26 (starter) | 80.0 | 68.0 | 57.9 | 49.3 | 46.8 | 44.5 | 42.3 | 40.3 | 38.4 | 36.6 | 34.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| M26 (pro) | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| M27 (starter) | 80.0 | 68.0 | 57.9 | 49.3 | 46.8 | 44.5 | 42.3 | 40.3 | 38.4 | 36.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| M27 (pro) | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| M28 (starter) | 80.0 | 68.0 | 57.9 | 49.3 | 46.8 | 44.5 | 42.3 | 40.3 | 38.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| M28 (pro) | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| M29 (starter) | 80.0 | 68.0 | 57.9 | 49.3 | 46.8 | 44.5 | 42.3 | 40.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M29 (pro) | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M30 (starter) | 80.0 | 68.0 | 57.9 | 49.3 | 46.8 | 44.5 | 42.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M30 (pro) | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M31 (starter) | 80.0 | 68.0 | 57.9 | 49.3 | 46.8 | 44.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M31 (pro) | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M32 (starter) | 80.0 | 68.0 | 57.9 | 49.3 | 46.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M32 (pro) | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M33 (starter) | 80.0 | 68.0 | 57.9 | 49.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| M33 (pro) | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| M34 (starter) | 80.0 | 68.0 | 57.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M34 (pro) | 5.0 | 4.8 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M35 (starter) | 80.0 | 68.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M35 (pro) | 5.0 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M36 (starter) | 80.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M36 (pro) | 5.0 |
Where ARR came from, where it went, and the customer counts behind each motion. Vertical layout, calendar-aligned.
| Line item | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 | Q4 2026 | Q1 2027 | Q2 2027 | Q3 2027 | Q4 2027 | Q1 2028 | Q2 2028 | Q3 2028 | Q4 2028 | Q1 2029partial · 1mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross New ARR | $129,960 | $194,940 | $194,940 | $194,940 | $194,940 | $194,940 | $194,940 | $194,940 | $194,940 | $194,940 | $194,940 | $194,940 | $64,980 |
| Total Upsell ARR | $587 | $5,183 | $10,283 | $15,607 | $21,224 | $27,042 | $32,988 | $39,001 | $45,035 | $51,049 | $57,013 | $62,901 | $22,260 |
| Downgrade ARR | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Churn ARR | $7,953 | $59,511 | $84,691 | $98,330 | $109,819 | $120,339 | $130,052 | $139,096 | $147,581 | $155,598 | $163,223 | $170,517 | $58,410 |
| Net ARR | $122,594 | $140,611 | $120,532 | $112,217 | $106,345 | $101,643 | $97,875 | $94,845 | $92,394 | $90,391 | $88,730 | $87,324 | $28,829 |
| Exit ARR | $124,700 | $282,038 | $433,384 | $589,628 | $752,351 | $921,907 | $1,098,465 | $1,282,058 | $1,472,618 | $1,670,007 | $1,874,036 | $2,084,486 | $2,156,022 |
| Renewed ARR | $0 | $0 | $0 | $0 | $102,823 | $154,235 | $154,235 | $154,235 | $265,222 | $320,716 | $320,716 | $320,716 | $106,905 |
| # of New Customers | 170 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 85 |
| # of Returning Customers | 0 | 105 | 243 | 363 | 469 | 563 | 645 | 719 | 786 | 846 | 900 | 950 | 1101 |
| Total # of Upsell Customers | 72.8 | 563 | 1000 | 1378 | 1710 | 2002 | 2261 | 2492 | 2698 | 2885 | 3053 | 3207 | 1101 |
| # of Downgrade Customers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # of Churn Customers | 12.3 | 88.1 | 117 | 134 | 149 | 162 | 172 | 181 | 189 | 195 | 201 | 205 | 69.4 |
| # of Renewed Customers | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5 | 106 | 106 | 106 | 150 | 172 | 172 | 172 | 57.4 |
| # of Customers Total | 158 | 325 | 463 | 583 | 689 | 783 | 866 | 940 | 1006 | 1066 | 1121 | 1170 | 1186 |
| Average ARR / Customer | $790 | $869 | $936 | $1,011 | $1,092 | $1,178 | $1,269 | $1,364 | $1,464 | $1,566 | $1,672 | $1,781 | $1,818 |
Same line items, broken out per paid tier. The aggregate row for each line equals the corresponding row in the summary view above.
| Line item | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 | Q4 2026 | Q1 2027 | Q2 2027 | Q3 2027 | Q4 2027 | Q1 2028 | Q2 2028 | Q3 2028 | Q4 2028 | Q1 2029partial · 1mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross New ARR | $129,960 | $194,940 | $194,940 | $194,940 | $194,940 | $194,940 | $194,940 | $194,940 | $194,940 | $194,940 | $194,940 | $194,940 | $64,980 |
| Starter | $94,080 | $141,120 | $141,120 | $141,120 | $141,120 | $141,120 | $141,120 | $141,120 | $141,120 | $141,120 | $141,120 | $141,120 | $47,040 |
| Pro | $35,880 | $53,820 | $53,820 | $53,820 | $53,820 | $53,820 | $53,820 | $53,820 | $53,820 | $53,820 | $53,820 | $53,820 | $17,940 |
| Total Upsell ARR | $587 | $5,183 | $10,283 | $15,607 | $21,224 | $27,042 | $32,988 | $39,001 | $45,035 | $51,049 | $57,013 | $62,901 | $22,260 |
| Starter | $198 | $1,506 | $2,626 | $3,558 | $4,335 | $4,982 | $5,522 | $5,972 | $6,348 | $6,662 | $6,925 | $7,144 | $2,424 |
| Pro | $389 | $3,676 | $7,657 | $12,049 | $16,889 | $22,060 | $27,466 | $33,029 | $38,687 | $44,387 | $50,088 | $55,757 | $19,836 |
| Downgrade ARR | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Starter | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Pro | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Churn ARR | $7,953 | $59,511 | $84,691 | $98,330 | $109,819 | $120,339 | $130,052 | $139,096 | $147,581 | $155,598 | $163,223 | $170,517 | $58,410 |
| Starter | $7,056 | $50,592 | $66,270 | $76,524 | $85,188 | $92,511 | $98,701 | $103,936 | $108,365 | $112,114 | $115,289 | $117,980 | $39,852 |
| Pro | $897 | $8,919 | $18,421 | $21,807 | $24,631 | $27,828 | $31,351 | $35,160 | $39,216 | $43,484 | $47,934 | $52,537 | $18,558 |
| Net ARR | $122,594 | $140,611 | $120,532 | $112,217 | $106,345 | $101,643 | $97,875 | $94,845 | $92,394 | $90,391 | $88,730 | $87,324 | $28,829 |
| Starter | $87,222 | $92,034 | $77,476 | $68,155 | $60,267 | $53,592 | $47,941 | $43,156 | $39,103 | $35,668 | $32,756 | $30,284 | $9,612 |
| Pro | $35,372 | $48,577 | $43,056 | $44,063 | $46,078 | $48,052 | $49,934 | $51,689 | $53,291 | $54,723 | $55,974 | $57,040 | $19,218 |
| Exit ARR | $124,700 | $282,038 | $433,384 | $589,628 | $752,351 | $921,907 | $1,098,465 | $1,282,058 | $1,472,618 | $1,670,007 | $1,874,036 | $2,084,486 | $2,156,022 |
| Starter | $86,826 | $175,825 | $247,955 | $308,790 | $360,053 | $403,196 | $439,451 | $469,855 | $495,287 | $516,487 | $534,082 | $548,599 | $552,833 |
| Pro | $37,875 | $106,213 | $185,429 | $280,837 | $392,298 | $518,711 | $659,014 | $812,203 | $977,332 | $1,153,520 | $1,339,955 | $1,535,887 | $1,603,189 |
| Renewed ARR | $0 | $0 | $0 | $0 | $102,823 | $154,235 | $154,235 | $154,235 | $265,222 | $320,716 | $320,716 | $320,716 | $106,905 |
| Starter | $0 | $0 | $0 | $0 | $34,349 | $51,523 | $51,523 | $51,523 | $69,099 | $77,887 | $77,887 | $77,887 | $25,962 |
| Pro | $0 | $0 | $0 | $0 | $68,474 | $102,711 | $102,711 | $102,711 | $196,123 | $242,830 | $242,830 | $242,830 | $80,943 |
| # of New Customers | 170 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 85 |
| Starter | 160 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 80 |
| Pro | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 |
